Абонентська плата
Плата за абонентське обслуговування становить:
Послуга | Вартість за місяць, з врахуванням ПДВ, грн | Вартість за рік, з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|---|
по договору/особовому рахунку на місяць (для будинків у яких відсутній вузол комерційного обліку) | 15,21 | 182,52 |
для споживачів які користуються виключно послугою водовідведення (м. Таврийськ) | 7,15 | 85,80 |
для споживачів які користуються виключно послугою водопостачання становить | 8,06 | 96,72 |
Тарифи на водопостачання та водовідведення
Тарифи з 01 січня 2022 року
Керуючись рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради Херсонської області від 28.12.2021 року № 673 «Про встановлення (коригування) КП «Міський водоканал» тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», встановлені наступні тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для всіх категорій абонентів з 01.01.2022 року.
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 14,42 |
Водовідведення | 29,76 |
Разом | 44,18 |
Норми для багатоквартирних житлових будинків м. Нова Каховка та водовідведення у м. Таврійськ
п/п | Вид благоустрою | Назва у базі | Норма л/добу*особу | Норма м3 на місяць | Ціна водо-постачання, грн. | Ціна водо-відведення, грн. | Ціна, грн. |
Багатоквартирні житлові будинки | |||||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 2-х контурний котел | 250 | 7,600 | 109,59 | 226,18 | 335,77 |
2 | Газова колонка | 250 | 7,600 | 109,59 | 226,18 | 335,77 | |
3 | з ваннами та електробойлером | Електробойлер | 210 | 6,380 | 92,00 | 189,87 | 281,87 |
4 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | Газ + ванна | 200 | 6,080 | 87,67 | 180,94 | 268,61 |
5 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | Титан на тверд. паливі | 150 | 4,560 | 65,76 | 135,71 | 201,47 |
6 | з сидячими ваннами, душами та газовими водопідігрівачами | Газ + сидяча ванна | 150 | 4,560 | 65,76 | 135,71 | 201,47 |
7 | без ванн з газопостачанням | Газ без ванни | 120 | 3,650 | 52,63 | 108,62 | 161,25 |
8 | за водолічильником | 1,000 | 14,42 | 29,76 | 44,18 | ||
Гуртожитки | |||||||
1 | із загальними кухнями та блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку без ЦГВ | Гуртожиток (душ в блоке) | 150 | 4,560 | 65,76 | 135,71 | 201,47 |
2 | із загальними душовими без ЦГВ | Гуртожиток (без душа) | 60 | 1,820 | 26,24 | 54,16 | 80,40 |
Норми витрат води на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць | |||||||
1 | на поливання овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках (1 сотка) | Городи, самозахват | 6 | 18,240 | 263,02 | 263,02 | |
2 | зелених насаджень, газонів і квітників (1 сотка) | Квітник-газон | 5 | 15,200 | 219,18 | 219,18 |
Норми для приватних житлових будинків
п/п | Вид благоустрою | Назва у базі | Норма л/добу*особу | Норма м3 на місяць | Ціна водо-постачання, грн. | Ціна водо-відведення, грн. | Ціна, грн. |
З водопроводом і каналізацією (Водопосточання з водовідведенням) | |||||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 2-х контурний котел | 250 | 7,600 | 109,59 | 226,18 | 335,77 |
2 | Газова колонка | 250 | 7,600 | 109,59 | 226,18 | 335,77 | |
3 | з ваннами та електробойлером | Електробойлер | 210 | 6,380 | 92,00 | 189,87 | 281,87 |
4 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | Газ + ванна | 200 | 6,080 | 87,67 | 180,94 | 268,61 |
5 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | Титан на тверд. паливі | 150 | 4,560 | 65,76 | 135,71 | 201,47 |
6 | без ванн з газопостачанням | Газ без ванни | 120 | 3,650 | 52,63 | 108,62 | 161,25 |
7 | без ванн і без газопостачання | Кран в домі без ванни | 100 | 3,040 | 43,84 | 90,47 | 134,31 |
8 | за водолічильником | 1,000 | 14,42 | 29,76 | 44,18 | ||
З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) (Водопосточання без водовідведенням) | |||||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 2-х контурний котел | 250 | 7,600 | 109,59 | 109,59 | |
2 | Газова колонка | 250 | 7,600 | 109,59 | 109,59 | ||
3 | з ваннами та електробойлером | Електробойлер | 210 | 6,380 | 92,00 | 92,00 | |
4 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | Газ + ванна | 200 | 6,080 | 87,67 | 87,67 | |
5 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | Титан на тверд. паливі | 150 | 4,560 | 65,76 | 65,76 | |
6 | без ванн з газопостачанням | Газ без ванни | 120 | 3,650 | 52,63 | 52,63 | |
7 | без ванн і без газопостачання | Кран в домі без ванни | 100 | 3,040 | 43,84 | 43,84 | |
8 | з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів | Кран на вулиці | 50 | 1,520 | 21,92 | 21,92 | |
9 | за водолічильником | 1,000 | 14,42 | 14,42 | |||
Норми витрат води на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць | |||||||
1 | на поливання овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках (1 сотка) | Городи, самозахват | 6 | 18,240 | 263,02 | 263,02 | |
2 | зелених насаджень, газонів і квітників (1 сотка) | Квітник-газон | 5 | 15,200 | 219,18 | 219,18 |
Тарифи з 01 серпня 2021 року
На підставі рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради Херсонської області від 27.07.2021 року № 355 «Про встановлення КП «Міський водоканал» тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» встановлені наступні тарифи для споживачів КП «Міський водоканал», які будуть застосовані з 01.08.2021 року.
Ціни на водопостачання та водовідведення з 01 серпня 2021 року
для багатоквартирних житлових будинків м. Нова Каховка
та водовідведення у м. Таврійськ
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 14,42 |
Водовідведення | 21,58 |
Разом | 36,00 |
п/п | Вид благоустрою | Норма л/добу*особу | Норма м3 на місяць | Ціна водо-постачання, грн. | Ціна водо-відведення, грн. | Ціна, грн. |
Багатоквартирні житлові будинки | ||||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 250 | 7,600 | 109,59 | 164,01 | 273,60 |
2 | 250 | 7,600 | 109,59 | 164,01 | 273,60 | |
3 | з ваннами та електробойлером | 210 | 6,380 | 92,00 | 137,68 | 229,68 |
4 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | 200 | 6,080 | 87,67 | 131,21 | 218,88 |
5 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 150 | 4,560 | 65,76 | 98,40 | 164,16 |
6 | з сидячими ваннами, душами та газовими водопідігрівачами | 150 | 4,560 | 65,76 | 98,40 | 164,16 |
7 | без ванн з газопостачанням | 120 | 3,650 | 52,63 | 78,77 | 131,40 |
8 | за водолічильником | 1,000 | 14,42 | 21,58 | 36,00 | |
Гуртожитки | ||||||
1 | із загальними кухнями та блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку без ЦГВ | 150 | 4,560 | 65,76 | 98,40 | 164,16 |
2 | із загальними душовими без ЦГВ | 60 | 1,820 | 26,24 | 39,28 | 65,52 |
Норми витрат води на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць | ||||||
1 | на поливання овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках (1 сотка) | 6 | 18,240 | 263,02 | 263,02 | |
2 | зелених насаджень, газонів і квітників (1 сотка) | 5 | 15,200 | 219,18 | 219,18 |
Ціни на водопостачання та водовідведення з 01 серпня 2021 року
для приватних житлових будинків м. Нова Каховка
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 14,42 |
Водовідведення | 21,58 |
Разом | 36,00 |
п/п | Вид благоустрою | Норма л/добу*особу | Норма м3 на місяць | Ціна водо-постачання, грн. | Ціна водо-відведення, грн. | Ціна, грн. |
З водопроводом і каналізацією (Водопосточання з водовідведенням) | ||||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 250 | 7,600 | 109,59 | 164,01 | 273,60 |
2 | 250 | 7,600 | 109,59 | 164,01 | 273,60 | |
3 | з ваннами та електробойлером | 210 | 6,380 | 92,00 | 137,68 | 229,68 |
4 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | 200 | 6,080 | 87,67 | 131,21 | 218,88 |
5 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 150 | 4,560 | 65,76 | 98,40 | 164,16 |
6 | без ванн з газопостачанням | 120 | 3,650 | 52,63 | 78,77 | 131,40 |
7 | без ванн і без газопостачання | 100 | 3,040 | 43,84 | 65,60 | 109,44 |
8 | за водолічильником | 1,000 | 14,42 | 21,58 | 36,00 | |
З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) (Водопосточання без водовідведенням) | ||||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 250 | 7,600 | 109,59 | 109,59 | |
2 | 250 | 7,600 | 109,59 | 109,59 | ||
3 | з ваннами та електробойлером | 210 | 6,380 | 92,00 | 92,00 | |
4 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | 200 | 6,080 | 87,67 | 87,67 | |
5 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 150 | 4,560 | 65,76 | 65,76 | |
6 | без ванн з газопостачанням | 120 | 3,650 | 52,63 | 52,63 | |
7 | без ванн і без газопостачання | 100 | 3,040 | 43,84 | 43,84 | |
8 | з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів | 50 | 1,520 | 21,92 | 21,92 | |
9 | за водолічильником | 1,000 | 14,42 | 14,42 | ||
Норми витрат води на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць | ||||||
1 | на поливання овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках (1 сотка) | 6 | 18,240 | 263,02 | 263,02 | |
2 | зелених насаджень, газонів і квітників (1 сотка) | 5 | 15,200 | 219,18 | 219,18 |
Тарифи з 01 червня 2019 року
На підставі рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради Херсонської області від 28.05.2019 року № 159 «Про встановлення КП «Міський водоканал» тарифів на централізоване водопостачання/водовідведення та на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) встановлені наступні тарифи для споживачів КП «Міський водоканал», які будуть застосовані з 01.06.2019 року, а саме:
Ціни на водопостачання та водовідведення з 01 червня 2019 року
для багатоквартирних житлових будинків м. Нова Каховка
та водовідведення у м. Таврійськ
послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) споживачам, для яких КП «Міський водоканал» є виконавцем цих послуг
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 11,38 |
Водовідведення | 17,34 |
Разом | 28,72 |
№ | Вид благоустрою | Норма м3 на місяць | Ціна водо-постачання, грн. | Ціна водо-відведення, грн. | Ціна, грн. |
Багатоквартирні житлові будинки | |||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 7,600 | 86,49 | 131,78 | 218,27 |
2 | з ваннами та електробойлером | 6,380 | 72,60 | 110,63 | 183,23 |
3 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | 6,080 | 69,19 | 105,43 | 174,62 |
4 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 4,560 | 51,89 | 79,07 | 130,96 |
5 | з сидячими ваннами, душами та газовими водопідігрівачами | 4,560 | 51,89 | 79,07 | 130,96 |
6 | без ванн з газопостачанням | 3,650 | 41,54 | 63,29 | 104,83 |
7 | за водолічильником | 1,000 | 11,38 | 17,34 | 28,72 |
Гуртожитки | |||||
1 | із загальними кухнями та блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку без ЦГВ | 4,560 | 51,89 | 79,07 | 130,96 |
2 | із загальними душовими без ЦГВ | 1,820 | 20,71 | 31,56 | 52,27 |
Норми витрат води на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць | |||||
1 | на поливання овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках (1 сотка) | 18,240 | 207,57 | 207,57 | |
2 | зелених насаджень, газонів і квітників (1 сотка) | 15,200 | 172,98 | 172,98 |
Ціни на водопостачання та водовідведення з 01 червня 2019 року
для приватних житлових будинків м. Нова Каховка
на послуги з централізованого водопостачання/водовідведення споживачам, для яких КП «Міський водоканал» є виробником послуг
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 10,79 |
Водовідведення | 16,61 |
Разом | 27,40 |
№ | Вид благоустрою | Норма м3 на місяць | Ціна водо-постачання, грн. | Ціна водо-відведення, грн. | Ціна, грн. |
З водопроводом і каналізацією (Водопосточання з водовідведенням) | |||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 7,600 | 82,00 | 126,24 | 208,24 |
2 | з ваннами та електробойлером | 6,380 | 68,84 | 105,97 | 174,81 |
3 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | 6,080 | 65,60 | 100,99 | 166,59 |
4 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 4,560 | 49,20 | 75,74 | 124,94 |
5 | без ванн з газопостачанням | 3,650 | 39,38 | 60,63 | 100,01 |
6 | без ванн і без газопостачання | 3,040 | 32,80 | 50,49 | 83,29 |
7 | за водолічильником | 1,000 | 10,79 | 16,61 | 27,40 |
З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) (Водопосточання без водовідведенням) | |||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 7,600 | 82,00 | 82,00 | |
2 | з ваннами та електробойлером | 6,380 | 68,84 | 68,84 | |
3 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | 6,080 | 65,60 | 65,60 | |
4 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 4,560 | 49,20 | 49,20 | |
5 | без ванн з газопостачанням | 3,650 | 39,38 | 39,38 | |
6 | без ванн і без газопостачання | 3,040 | 32,80 | 32,80 | |
7 | з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів | 1,520 | 16,40 | 16,40 | |
8 | за водолічильником | 1,000 | 10,79 | 10,79 | |
Норми витрат води на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць | |||||
1 | на поливання овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках (1 сотка) | 18,240 | 196,81 | 196,81 | |
2 | зелених насаджень, газонів і квітників (1 сотка) | 15,200 | 164,01 | 164,01 |
Тарифи з 15 травня 2018 року до 31 травня 2019 року
Ціни на водопосточання та водовідведення з 15 травня 2018 року
для багатоквартирних житлових будинків м. Нова Каховка
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 7,72 |
Водовідведення | 15,23 |
Разом | 22,95 |
п/п | Вид благоустрою | Норма м3 на місяць | Ціна водо-постачання, грн. | Ціна водо-відведення, грн. | Ціна, грн. |
Багатоквартирні житлові будинки | |||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 7,600 | 58,67 | 115,75 | 174,42 |
2 | з ваннами та електробойлером | 6,380 | 49,25 | 97,17 | 146,42 |
3 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | 6,080 | 46,94 | 92,60 | 139,54 |
4 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 4,560 | 35,20 | 69,45 | 104,65 |
5 | з сидячими ваннами, душами та газовими водопідігрівачами | 4,560 | 35,20 | 69,45 | 104,65 |
6 | без ванн з газопостачанням | 3,650 | 28,18 | 55,59 | 83,77 |
7 | за водолічильником | 1,000 | 7,72 | 15,23 | 22,95 |
Гуртожитки | |||||
1 | із загальними кухнями та блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку без ЦГВ | 4,560 | 35,20 | 69,45 | 104,65 |
2 | із загальними душовими без ЦГВ | 1,820 | 14,05 | 27,72 | 41,77 |
Норми витрат води на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць | |||||
1 | на поливання овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках (1 сотка) | 18,240 | 140,81 | 140,81 | |
2 | зелених насаджень, газонів і квітників (1 сотка) | 15,200 | 117,34 | 117,34 |
Ціни на водопосточання та водовідведення з 15 травня 2018 року
для приватних житлових будинків м. Нова Каховка
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 7,28 |
Водовідведення | 14,74 |
Разом | 22,02 |
п/п | Вид благоустрою | Норма м3 на місяць | Ціна водо-постачання, грн. | Ціна водо-відведення, грн. | Ціна, грн. |
З водопроводом і каналізацією (Водопосточання з водовідведенням) | |||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 7,600 | 55,33 | 112,02 | 167,35 |
2 | з ваннами та електробойлером | 6,380 | 46,45 | 94,04 | 140,49 |
3 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | 6,080 | 44,26 | 89,62 | 133,88 |
4 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 4,560 | 33,20 | 67,21 | 100,41 |
5 | без ванн з газопостачанням | 3,650 | 26,57 | 53,80 | 80,37 |
6 | без ванн і без газопостачання | 3,040 | 22,13 | 44,81 | 66,94 |
7 | за водолічильником | 1,000 | 7,28 | 14,74 | 22,02 |
З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) (Водопосточання без водовідведенням) | |||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 7,600 | 55,33 | 55,33 | |
2 | з ваннами та електробойлером | 6,380 | 46,45 | 46,45 | |
3 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | 6,080 | 44,26 | 44,26 | |
4 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 4,560 | 33,20 | 33,20 | |
5 | без ванн з газопостачанням | 3,650 | 26,57 | 26,57 | |
6 | без ванн і без газопостачання | 3,040 | 22,13 | 22,13 | |
7 | з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів | 1,520 | 11,07 | 11,07 | |
8 | за водолічильником | 1,000 | 7,28 | 7,28 | |
Норми витрат води на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць | |||||
1 | на поливання овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках (1 сотка) | 18,240 | 132,79 | 132,79 | |
2 | зелених насаджень, газонів і квітників (1 сотка) | 15,200 | 110,66 | 110,66 |
Ціни та норми на водовідведення з 15 травня 2018 року
для м.Таврійськ
п/п | Вид благоустрою | Норма м3 на місяць | Ціна водовідведення, грн. | Ціна, грн. |
Багатоквартирні житлові будинки | ||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 7,600 | 115,75 | 115,75 |
2 | з ваннами та електробойлером | 6,380 | 97,17 | 97,17 |
3 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | 6,080 | 92,60 | 92,60 |
4 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 4,560 | 69,45 | 69,45 |
5 | з сидячими ваннами, душами та газовими водопідігрівачами | 4,560 | 69,45 | 69,45 |
6 | без ванн з газопостачанням | 3,650 | 55,59 | 55,59 |
7 | за водолічильником | 1,000 | 15,23 | 15,23 |
Приватні житлові будинки | ||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 7,600 | 112,02 | 112,02 |
2 | з ваннами та електробойлером | 6,380 | 94,04 | 94,04 |
3 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | 6,080 | 89,62 | 89,62 |
4 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 4,560 | 67,21 | 67,21 |
5 | без ванн з газопостачанням | 3,650 | 53,80 | 53,80 |
6 | без ванн і без газопостачанням | 3,040 | 44,81 | 44,81 |
7 | за водолічильником | 1,000 | 14,74 | 14,74 |
Тарифи з 15 квітня 2017 року до 14 травня 2018 року
Ціни та норми на водопосточання та водовідведення з 15 квітня 2017 року
для багатоквартирних житлових будинків м. Нова Каховка
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 6,77 |
Водовідведення | 12,92 |
Разом | 19,69 |
п/п |
Вид благоустрою |
Норма м3 на місяць |
Ціна водо-постачання, грн. |
Ціна водо-відведення, грн. |
Ціна, грн. |
Багатоквартирні житлові будинки |
|||||
1 |
з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором |
7,600 |
51,45 |
98,19 |
149,64 |
2 |
з ваннами та електробойлером |
6,380 |
43,19 |
82,43 |
125,62 |
3 |
з ваннами та газовими водопідігрівачами |
6,080 |
41,16 |
78,55 |
119,71 |
4 |
з сидячими ваннами, душами та газовими водопідігрівачами |
4,560 |
30,87 |
58,92 |
89,79 |
5 |
без ванн з газопостачанням |
3,650 |
24,71 |
47,16 |
71,87 |
6 |
за водолічильником |
1,000 |
6,77 |
12,92 |
19,69 |
Гуртожитки |
|||||
1 |
із загальними кухнями та блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку без ЦГВ |
4,560 |
30,87 |
58,92 |
89,79 |
2 |
із загальними душовими без ЦГВ |
1,820 |
12,32 |
23,51 |
35,83 |
Норми витрат води на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць |
|||||
1 |
на поливання овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках (1 сотка) |
18,240 |
123,48 |
|
123,48 |
2 |
зелених насаджень, газонів і квітників (1 сотка) |
15,200 |
102,90 |
|
102,90 |
Ціни та норми на водопосточання та водовідведення з 15 квітня 2017 року
для приватних житлових будинків м. Нова Каховка
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 6,43 |
Водовідведення | 12,31 |
Разом | 18.74 |
п/п |
Вид благоустрою |
Норма м3 на місяць |
Ціна водо-постачання, грн. |
Ціна водо-відведення, грн. |
Ціна, грн. |
З водопроводом і каналізацією (Водопосточання з водовідведенням) |
|||||
1 |
з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором |
7,600 |
48,87 |
93,56 |
142,43 |
2 |
з ваннами та електробойлером |
6,380 |
41,02 |
78,54 |
119,56 |
3 |
з ваннами та газовими водопідігрівачами |
6,080 |
39,09 |
74,84 |
113,93 |
4 |
з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі |
4,560 |
29,32 |
56,13 |
85,45 |
5 |
без ванн з газопостачанням |
3,650 |
23,47 |
44,93 |
68,40 |
6 |
без ванн і без газопостачання |
3,040 |
19,55 |
37,42 |
56,97 |
7 |
за водолічильником |
1,000 |
6,43 |
12,31 |
18,74 |
З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) (Водопосточання без водовідведенням) |
|||||
1 |
з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором |
7,600 |
48,87 |
|
48,87 |
2 |
з ваннами та електробойлером |
6,380 |
41,02 |
|
41,02 |
3 |
з ваннами та газовими водопідігрівачами |
6,080 |
39,09 |
|
39,09 |
4 |
з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі |
4,560 |
29,32 |
|
29,32 |
5 |
без ванн з газопостачанням |
3,650 |
23,47 |
|
23,47 |
6 |
без ванн і без газопостачання |
3,040 |
19,55 |
|
19,55 |
7 |
з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів |
1,520 |
9,77 |
|
9,77 |
8 |
за водолічильником |
1,000 |
6,43 |
|
6,43 |
Норми витрат води на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць |
|||||
1 |
на поливання овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках (1 сотка) |
18,240 |
117,28 |
|
117,28 |
2 |
зелених насаджень, газонів і квітників (1 сотка) |
15,200 |
97,74 |
|
97,74 |
Ціни та норми на водовідведення з 15 квітня 2017 року
для м.Таврійськ
п/п |
Вид благоустрою |
Норма м3 на місяць |
Ціна водовідведення, грн. |
Ціна, грн. |
Багатоквартирні житлові будинки |
||||
1 |
з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором |
7,600 |
98,19 |
98,19 |
2 |
з ваннами та електробойлером |
6,380 |
82,43 |
82,43 |
3 |
з ваннами та газовими водопідігрівачами |
6,080 |
78,55 |
78,55 |
4 |
з сидячими ваннами, душами та газовими водопідігрівачами |
4,560 |
58,92 |
58,92 |
5 |
без ванн з газопостачанням |
3,650 |
47,16 |
47,16 |
6 |
за водолічильником |
1,000 |
12,92 |
12,92 |
Приватні житлові будинки |
||||
1 |
з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором |
7,600 |
93,56 |
93,56 |
2 |
з ваннами та електробойлером |
6,380 |
78,54 |
78,54 |
3 |
з ваннами та газовими водопідігрівачами |
6,080 |
74,84 |
74,84 |
4 |
з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі |
4,560 |
56,13 |
56,13 |
5 |
без ванн з газопостачанням |
3,650 |
44,93 |
44,93 |
6 |
без ванн і без газопостачанням |
3,040 |
37,42 |
37,42 |
7 |
за водолічильником |
1,000 |
12,31 |
12,31 |
Норми з 01 січня 2017 року по 14 квітня 2017 року
Ціни та норми на водопосточання та водовідведення з 01 січня 2017 року
для багатоквартирних житлових будинків м. Нова Каховка
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 4,56 |
Водовідведення | 8,52 |
Разом | 13,08 |
Вид благоустрою | Норма л/добу*особу | Норма м3 на місяць | Ціна водо-постачання, грн. | Ціна водо-відведення, грн. | Ціна, грн. |
Багатоквартирні житлові будинки | |||||
з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 250 | 7,600 | 34,66 | 64,75 | 99,41 |
250 | 7,600 | 34,66 | 64,75 | 99,41 | |
з ваннами та електробойлером | 210 | 6,380 | 29,09 | 54,36 | 83,45 |
з ваннами та газовими водопідігрівачами | 200 | 6,080 | 27,72 | 51,80 | 79,52 |
з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 150 | 4,560 | 20,79 | 38,85 | 59,64 |
з сидячими ваннами, душами та газовими водопідігрівачами | 150 | 4,560 | 20,79 | 38,85 | 59,64 |
без ванн з газопостачанням | 120 | 3,650 | 16,64 | 31,10 | 47,74 |
по водолічильнику | 1,000 | 4,56 | 8,52 | 13,08 | |
Гуртожитки | |||||
із загальними кухнями та блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку без ЦГВ | 150 | 4,560 | 20,79 | 38,85 | 59,64 |
із загальними душовими без ЦГВ | 60 | 1,820 | 8,30 | 15,51 | 23,81 |
Норми витрат води на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць | |||||
на поливання овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках (1 сотка) | 6 | 18,200 | 82,99 | 82,99 | |
зелених насаджень, газонів і квітників (1 сотка) | 5 | 15,200 | 69,31 | 69,31 |
Ціни та норми на водопосточання та водовідведення з 01 січня 2017 року
для приватних житлових будинків м. Нова Каховка
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 4,26 |
Водовідведення | 7,97 |
Разом | 12,23 |