Тарифи на водопостачання та водовідведення
Тарифи з 15 травня 2018 року
Ціни на водопосточання та водовідведення з 15 травня 2018 року
для багатоквартирних житлових будинків м. Нова Каховка
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 7,72 |
Водовідведення | 15,23 |
Разом | 22,95 |
п/п | Вид благоустрою | Норма м3 на місяць | Ціна водо-постачання, грн. | Ціна водо-відведення, грн. | Ціна, грн. |
Багатоквартирні житлові будинки | |||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 7,600 | 58,67 | 115,75 | 174,42 |
2 | з ваннами та електробойлером | 6,380 | 49,25 | 97,17 | 146,42 |
3 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | 6,080 | 46,94 | 92,60 | 139,54 |
4 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 4,560 | 35,20 | 69,45 | 104,65 |
5 | з сидячими ваннами, душами та газовими водопідігрівачами | 4,560 | 35,20 | 69,45 | 104,65 |
6 | без ванн з газопостачанням | 3,650 | 28,18 | 55,59 | 83,77 |
7 | за водолічильником | 1,000 | 7,72 | 15,23 | 22,95 |
Гуртожитки | |||||
1 | із загальними кухнями та блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку без ЦГВ | 4,560 | 35,20 | 69,45 | 104,65 |
2 | із загальними душовими без ЦГВ | 1,820 | 14,05 | 27,72 | 41,77 |
Норми витрат води на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць | |||||
1 | на поливання овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках (1 сотка) | 18,240 | 140,81 | 140,81 | |
2 | зелених насаджень, газонів і квітників (1 сотка) | 15,200 | 117,34 | 117,34 |
Ціни на водопосточання та водовідведення з 15 травня 2018 року
для приватних житлових будинків м. Нова Каховка
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 7,28 |
Водовідведення | 14,74 |
Разом | 22,02 |
п/п | Вид благоустрою | Норма м3 на місяць | Ціна водо-постачання, грн. | Ціна водо-відведення, грн. | Ціна, грн. |
З водопроводом і каналізацією (Водопосточання з водовідведенням) | |||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 7,600 | 55,33 | 112,02 | 167,35 |
2 | з ваннами та електробойлером | 6,380 | 46,45 | 94,04 | 140,49 |
3 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | 6,080 | 44,26 | 89,62 | 133,88 |
4 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 4,560 | 33,20 | 67,21 | 100,41 |
5 | без ванн з газопостачанням | 3,650 | 26,57 | 53,80 | 80,37 |
6 | без ванн і без газопостачання | 3,040 | 22,13 | 44,81 | 66,94 |
7 | за водолічильником | 1,000 | 7,28 | 14,74 | 22,02 |
З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) (Водопосточання без водовідведенням) | |||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 7,600 | 55,33 | 55,33 | |
2 | з ваннами та електробойлером | 6,380 | 46,45 | 46,45 | |
3 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | 6,080 | 44,26 | 44,26 | |
4 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 4,560 | 33,20 | 33,20 | |
5 | без ванн з газопостачанням | 3,650 | 26,57 | 26,57 | |
6 | без ванн і без газопостачання | 3,040 | 22,13 | 22,13 | |
7 | з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів | 1,520 | 11,07 | 11,07 | |
8 | за водолічильником | 1,000 | 7,28 | 7,28 | |
Норми витрат води на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць | |||||
1 | на поливання овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках (1 сотка) | 18,240 | 132,79 | 132,79 | |
2 | зелених насаджень, газонів і квітників (1 сотка) | 15,200 | 110,66 | 110,66 |
Ціни та норми на водовідведення з 15 травня 2018 року
для м.Таврійськ
п/п | Вид благоустрою | Норма м3 на місяць | Ціна водовідведення, грн. | Ціна, грн. |
Багатоквартирні житлові будинки | ||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 7,600 | 115,75 | 115,75 |
2 | з ваннами та електробойлером | 6,380 | 97,17 | 97,17 |
3 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | 6,080 | 92,60 | 92,60 |
4 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 4,560 | 69,45 | 69,45 |
5 | з сидячими ваннами, душами та газовими водопідігрівачами | 4,560 | 69,45 | 69,45 |
6 | без ванн з газопостачанням | 3,650 | 55,59 | 55,59 |
7 | за водолічильником | 1,000 | 15,23 | 15,23 |
Приватні житлові будинки | ||||
1 | з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 7,600 | 112,02 | 112,02 |
2 | з ваннами та електробойлером | 6,380 | 94,04 | 94,04 |
3 | з ваннами та газовими водопідігрівачами | 6,080 | 89,62 | 89,62 |
4 | з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 4,560 | 67,21 | 67,21 |
5 | без ванн з газопостачанням | 3,650 | 53,80 | 53,80 |
6 | без ванн і без газопостачанням | 3,040 | 44,81 | 44,81 |
7 | за водолічильником | 1,000 | 14,74 | 14,74 |
Тарифи з 15 квітня 2017 року до 14 травня 2018 року
Ціни та норми на водопосточання та водовідведення з 15 квітня 2017 року
для багатоквартирних житлових будинків м. Нова Каховка
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 6,77 |
Водовідведення | 12,92 |
Разом | 19,69 |
п/п |
Вид благоустрою |
Норма м3 на місяць |
Ціна водо-постачання, грн. |
Ціна водо-відведення, грн. |
Ціна, грн. |
Багатоквартирні житлові будинки |
|||||
1 |
з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором |
7,600 |
51,45 |
98,19 |
149,64 |
2 |
з ваннами та електробойлером |
6,380 |
43,19 |
82,43 |
125,62 |
3 |
з ваннами та газовими водопідігрівачами |
6,080 |
41,16 |
78,55 |
119,71 |
4 |
з сидячими ваннами, душами та газовими водопідігрівачами |
4,560 |
30,87 |
58,92 |
89,79 |
5 |
без ванн з газопостачанням |
3,650 |
24,71 |
47,16 |
71,87 |
6 |
за водолічильником |
1,000 |
6,77 |
12,92 |
19,69 |
Гуртожитки |
|||||
1 |
із загальними кухнями та блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку без ЦГВ |
4,560 |
30,87 |
58,92 |
89,79 |
2 |
із загальними душовими без ЦГВ |
1,820 |
12,32 |
23,51 |
35,83 |
Норми витрат води на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць |
|||||
1 |
на поливання овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках (1 сотка) |
18,240 |
123,48 |
|
123,48 |
2 |
зелених насаджень, газонів і квітників (1 сотка) |
15,200 |
102,90 |
|
102,90 |
Ціни та норми на водопосточання та водовідведення з 15 квітня 2017 року
для приватних житлових будинків м. Нова Каховка
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 6,43 |
Водовідведення | 12,31 |
Разом | 18.74 |
п/п |
Вид благоустрою |
Норма м3 на місяць |
Ціна водо-постачання, грн. |
Ціна водо-відведення, грн. |
Ціна, грн. |
З водопроводом і каналізацією (Водопосточання з водовідведенням) |
|||||
1 |
з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором |
7,600 |
48,87 |
93,56 |
142,43 |
2 |
з ваннами та електробойлером |
6,380 |
41,02 |
78,54 |
119,56 |
3 |
з ваннами та газовими водопідігрівачами |
6,080 |
39,09 |
74,84 |
113,93 |
4 |
з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі |
4,560 |
29,32 |
56,13 |
85,45 |
5 |
без ванн з газопостачанням |
3,650 |
23,47 |
44,93 |
68,40 |
6 |
без ванн і без газопостачання |
3,040 |
19,55 |
37,42 |
56,97 |
7 |
за водолічильником |
1,000 |
6,43 |
12,31 |
18,74 |
З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) (Водопосточання без водовідведенням) |
|||||
1 |
з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором |
7,600 |
48,87 |
|
48,87 |
2 |
з ваннами та електробойлером |
6,380 |
41,02 |
|
41,02 |
3 |
з ваннами та газовими водопідігрівачами |
6,080 |
39,09 |
|
39,09 |
4 |
з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі |
4,560 |
29,32 |
|
29,32 |
5 |
без ванн з газопостачанням |
3,650 |
23,47 |
|
23,47 |
6 |
без ванн і без газопостачання |
3,040 |
19,55 |
|
19,55 |
7 |
з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів |
1,520 |
9,77 |
|
9,77 |
8 |
за водолічильником |
1,000 |
6,43 |
|
6,43 |
Норми витрат води на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць |
|||||
1 |
на поливання овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках (1 сотка) |
18,240 |
117,28 |
|
117,28 |
2 |
зелених насаджень, газонів і квітників (1 сотка) |
15,200 |
97,74 |
|
97,74 |
Ціни та норми на водовідведення з 15 квітня 2017 року
для м.Таврійськ
п/п |
Вид благоустрою |
Норма м3 на місяць |
Ціна водовідведення, грн. |
Ціна, грн. |
Багатоквартирні житлові будинки |
||||
1 |
з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором |
7,600 |
98,19 |
98,19 |
2 |
з ваннами та електробойлером |
6,380 |
82,43 |
82,43 |
3 |
з ваннами та газовими водопідігрівачами |
6,080 |
78,55 |
78,55 |
4 |
з сидячими ваннами, душами та газовими водопідігрівачами |
4,560 |
58,92 |
58,92 |
5 |
без ванн з газопостачанням |
3,650 |
47,16 |
47,16 |
6 |
за водолічильником |
1,000 |
12,92 |
12,92 |
Приватні житлові будинки |
||||
1 |
з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором |
7,600 |
93,56 |
93,56 |
2 |
з ваннами та електробойлером |
6,380 |
78,54 |
78,54 |
3 |
з ваннами та газовими водопідігрівачами |
6,080 |
74,84 |
74,84 |
4 |
з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі |
4,560 |
56,13 |
56,13 |
5 |
без ванн з газопостачанням |
3,650 |
44,93 |
44,93 |
6 |
без ванн і без газопостачанням |
3,040 |
37,42 |
37,42 |
7 |
за водолічильником |
1,000 |
12,31 |
12,31 |
Норми з 01 січня 2017 року по 14 квітня 2017 року
Ціни та норми на водопосточання та водовідведення з 01 січня 2017 року
для багатоквартирних житлових будинків м. Нова Каховка
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 4,56 |
Водовідведення | 8,52 |
Разом | 13,08 |
Вид благоустрою | Норма л/добу*особу | Норма м3 на місяць | Ціна водо-постачання, грн. | Ціна водо-відведення, грн. | Ціна, грн. |
Багатоквартирні житлові будинки | |||||
з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 250 | 7,600 | 34,66 | 64,75 | 99,41 |
250 | 7,600 | 34,66 | 64,75 | 99,41 | |
з ваннами та електробойлером | 210 | 6,380 | 29,09 | 54,36 | 83,45 |
з ваннами та газовими водопідігрівачами | 200 | 6,080 | 27,72 | 51,80 | 79,52 |
з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 150 | 4,560 | 20,79 | 38,85 | 59,64 |
з сидячими ваннами, душами та газовими водопідігрівачами | 150 | 4,560 | 20,79 | 38,85 | 59,64 |
без ванн з газопостачанням | 120 | 3,650 | 16,64 | 31,10 | 47,74 |
по водолічильнику | 1,000 | 4,56 | 8,52 | 13,08 | |
Гуртожитки | |||||
із загальними кухнями та блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку без ЦГВ | 150 | 4,560 | 20,79 | 38,85 | 59,64 |
із загальними душовими без ЦГВ | 60 | 1,820 | 8,30 | 15,51 | 23,81 |
Норми витрат води на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць | |||||
на поливання овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках (1 сотка) | 6 | 18,200 | 82,99 | 82,99 | |
зелених насаджень, газонів і квітників (1 сотка) | 5 | 15,200 | 69,31 | 69,31 |
Ціни та норми на водопосточання та водовідведення з 01 січня 2017 року
для приватних житлових будинків м. Нова Каховка
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 4,26 |
Водовідведення | 7,97 |
Разом | 12,23 |
Вид благоустрою | Норма л/добу*особу | Норма м3 на місяць | Ціна водо-постачання, грн. | Ціна водо-відведення, грн. | Ціна, грн. |
З водопроводом і каналізацією (Водопосточання з водовідведенням) | |||||
з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 250 | 7,600 | 32,38 | 60,57 | 92,95 |
250 | 7,600 | 32,38 | 60,57 | 92,95 | |
з ваннами та електробойлером | 210 | 6,380 | 27,18 | 50,85 | 78,03 |
з ваннами та газовими водопідігрівачами | 200 | 6,080 | 25,90 | 48,46 | 74,36 |
з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 150 | 4,560 | 19,43 | 36,34 | 55,77 |
без ванн з газопостачанням | 120 | 3,650 | 15,55 | 29,09 | 44,64 |
без ванн і без газопостачання | 100 | 3,040 | 12,95 | 24,23 | 37,18 |
по водолічильнику | 1,000 | 4,26 | 7,97 | 12,23 | |
З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) (Водопосточання без водовідведенням) | |||||
з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 250 | 7,600 | 32,38 | 32,38 | |
250 | 7,600 | 32,38 | 32,38 | ||
з ваннами та електробойлером | 210 | 6,380 | 27,18 | 27,18 | |
з ваннами та газовими водопідігрівачами | 200 | 6,080 | 25,90 | 25,90 | |
з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 150 | 4,560 | 19,43 | 19,43 | |
без ванн з газопостачанням | 120 | 3,650 | 15,55 | 15,55 | |
без ванн і без газопостачання | 100 | 3,040 | 12,95 | 12,95 | |
з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів | 50 | 1,520 | 6,48 | 6,48 | |
по водолічильнику | 1,000 | 4,26 | 4,26 | ||
Норми витрат води на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць | |||||
на поливання овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках (1 сотка) | 6 | 18,200 | 77,53 | 77,53 | |
зелених насаджень, газонів і квітників (1 сотка) | 5 | 15,200 | 64,75 | 64,75 |
Ціни та норми на водовідведення з 01 січня 2017 року
для м.Таврійськ
Вид благоустрою | Норма л/добу*особу | Норма м3 на місяць | Ціна водовідведення, грн. | Ціна, грн. |
Багатоквартирні житлові будинки | ||||
з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 250 | 7,600 | 64,75 | 64,75 |
250 | 7,600 | 64,75 | 64,75 | |
з ваннами та електробойлером | 210 | 6,380 | 54,36 | 54,36 |
з ваннами та газовими водопідігрівачами | 200 | 6,080 | 51,80 | 51,80 |
з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 150 | 4,560 | 38,85 | 38,85 |
з сидячими ваннами, душами та газовими водопідігрівачами | 150 | 4,560 | 38,85 | 38,85 |
без ванн з газопостачанням | 120 | 3,650 | 31,10 | 31,10 |
по водолічильнику | 1,000 | 8,52 | 8,52 | |
Приватні житлові будинки | ||||
з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 250 | 7,600 | 60,57 | 60,57 |
250 | 7,600 | 60,57 | 60,57 | |
з ваннами та електробойлером | 210 | 6,380 | 50,85 | 50,85 |
з ваннами та газовими водопідігрівачами | 200 | 6,080 | 48,46 | 48,46 |
з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 150 | 4,560 | 36,34 | 36,34 |
без ванн з газопостачанням | 120 | 3,650 | 29,09 | 29,09 |
без ванн і без газопостачанням | 100 | 3,040 | 24,23 | 24,23 |
по водолічильнику | 1,000 | 7,97 | 7,97 |
з 01 лютого 2016 року по 01 січня 2017 року
Вартість за спожитий об'єм по лічильнику або по нормі без лічильника абонентам,
для яких КП «Міський водоканал», являється виконавцем послуг, а саме:
1) населення, яке мешкає у багатоповерхових будинках, гуртожитках;
2) населення, яке мешкає в ЖСК та ОСББ, у разі визначення виконавцем послуг централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньо-будинкових систем) КП "Міський водоканал";
3) бюджетні організації, юридичні особи, фізичні особи підприємці, які розташовані в багатоповерхових будинках та використовують внутрішньобудинкові системи
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 4,56 |
Водовідведення | 8,52 |
Разом | 13,08 |
Норми споживання в разі відсутності лічильника:
Вид споживання | Норма на 1 особу, м.куб. | Вартість водопостачання з врахуванням ПДВ, грн | Вартість водовідведення з врахуванням ПДВ, грн | Разом з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Газова колонка | 6,38 | 29,09 | 54,36 | 83,45 |
Двоконтурний котел | 6,38 | 29,09 | 54,36 | 83,45 |
Электробойлер | 5,78 | 26,36 | 49,25 | 75,60 |
Газопостачання та ванна | 4,56 | 20,79 | 38,85 | 59,64 |
Газопостачання, ванна відсутня | 3,65 | 16,64 | 31,10 | 47,74 |
Дров'яний титан та ванна | 4,56 | 20,79 | 38,85 | 59,64 |
Сидяча ванна | 4,26 | 19,43 | 36,30 | 55,72 |
Кран в домі, ванна відсутня | 2,89 | 13,18 | 24,62 | 37,80 |
Кран на вулиці | 1,52 | 6,93 | - | 6,93 |
Гуртожиток (душ в блоці) | 2,74 | 12,49 | 23,34 | 35,84 |
Гуртожиток (душ в коридорі) | 2,13 | 9,71 | 18,15 | 27,86 |
Гуртожиток (душ відсутній) | 1,82 | 8,30 | 15,51 | 23,81 |
Полив (біля будинку, огород), сотка | 18,2 | 82,99 | - | 82,99 |
Цвітник-газон, сотка | 12,2 | 55,63 | - | 55,63 |
Вартість за спожитий об'єм по лічильнику або по нормі без лічильника абонентам,
для яких КП «Міський водоканал» являється виробником послуг, а саме:
1) населення, яке мешкає у приватному секторі;
2) населення, яке мешкає в ЖСК та ОСББ, при умові, що виконавцем послуг централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) не є КП "Міський водоканал";
3) бюджетні організації, юридичні особи, фізичні особи підприємці, які безпосередньо приєднанні до мереж КП "Міський водоканал", та не використовують внутрішньобудинкові системи.
Послуга | Вартість за 1 м.куб. з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|
Водопостачання | 4,26 |
Водовідведення | 7,97 |
Разом | 12,23 |
Норми споживання в разі відсутності лічильника:
Вид споживання | Норма на 1 особу, м.куб. | Вартість водопостачання з врахуванням ПДВ, грн | Вартість водовідведення з врахуванням ПДВ, грн | Разом з врахуванням ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Газова колонка | 6,38 | 27,18 | 50,85 | 78,03 |
Двоконтурний котел | 6,38 | 27,18 | 50,85 | 78,03 |
Электробойлер | 5,78 | 24,62 | 46,07 | 70,69 |
Газопостачання та ванна | 4,56 | 19,43 | 36,34 | 55,77 |
Газопостачання, ванна відсутня | 3,65 | 15,55 | 29,09 | 44,64 |
Дров'яний титан та ванна | 4,56 | 19,43 | 36,34 | 55,77 |
Сидяча ванна | 4,26 | 18,15 | 33,95 | 52,10 |